
GRANMAX PICK UP | |||
UNIT | DP | ANGS | |
PU 1.3 STD/3W | 146.050.000 | ||
A | 13.162.000 | 3.330.000 | |
B | 20.500.000 | 3.120.000 | |
PU 1.5 STD/3W | 150.550.000 | ||
A | 14.288.000 | 3.440.000 | |
B | 21.815.000 | 3.220.000 | |
PU 1.5 ACPS | 157.450.000 | ||
A | 16.000.000 | 3.590.000 | |
B | 23.885.000 | 3.370.000 | |
PU 1.3 BOX ALM | 165.950.000 | ||
A | 18.138.000 | 3.790.000 | |
B | 26.500.000 | 3.550.000 | |
PU 1.5 BOX ALM | 170.450.000 | ||
A | 19.263.000 | 3.890.000 | |
B | 27.785.000 | 3.640.000 | |
PU 1.5 ACPS BOX ALM | 177.350.000 | ||
A | 20.988.000 | 4.050.000 | |
B | 29.855.000 | 3.790.000 |
PERSYARATAN KREDIT : | |||||
1) KTP SUAMI ISTRI | |||||
2) KK | |||||
3) NPWP | |||||
4) BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH (PBB/FC SERTIFIKAT) | |||||
5) REK TAB TERBARU | |||||
6) SLIP GAJI (PEGAWAI)/ NOTA2 PEMBUKUAN USAHA (PENGUSAHA) |